TK50 kerekes csúszkék rakodó

TK50 kerekes csúszási kormány rakodójának jellemzői a Skid kormányos rakodógépről:
1. Kompakt szerkezet, rugalmas és manőverezhető, keskeny terekben való munkavégzésre alkalmas
2. Zárt fülke légkondicionálóval
3. Joystick Control, magas áramlású hidraulikus rendszer
4. Automatikus kiegyenlítő rendszer
5. Multifunkcionális, különféle kiegészítőkkel felszerelhető
6. Hidraulikus fék

| TK50 kerekes csúszási kormány rakodó -specifikációi | |
| Motor 发动机 | |
| Motormodell 发动机型号 | Xinchai490 |
| por 额定功率 (kw) | 35.7 |
| Maximális nyomaték 最大扭矩 (nm) | 200/1600 |
| A hengerek száma 气缸数 | 4 |
| Elmozdulás 排量 (l) | 3.3 |
| 传动系统 hajtáslánc | |
| Utazási sebesség (km/h) 行走速度 | 12 |
| Átviteli forma 传动形式 | Hidrosztatikus zárt áramkör 静液压闭式回路 |
| Utazási szivattyú 行走泵 | Kettős ferde lemez tengelyirányú dugattyúváltozó szivattyú 双联斜盘式轴向柱塞变量泵 |
| Utazási motor 行走马达 | Radiális dugattyú rögzített motor x2/radiális dugattyú kétsebességű változó motor 径向柱塞定量马达 x2/径向柱塞 2 档变量马达 |
| Lánc -specifikációk 链条规格 | 800S-1R-60 |
| Láncfeszültség -beállítás 链条涨紧调节 | N/M无 |
| gumiabroncs 轮胎 | 10.0(12.0)-16.5 |
| Teljesítményparaméterek 性能参数 | |
| Névleges terhelés (kg) 额定载荷 | 870 |
| Billenő terhelés (kg) 倾覆载荷 | 1740 |
| Emelési mechanizmus típusa 举升机构形式 | Radiális emelés 径向举升 |
| Vödör kitörő erő (N) 铲斗崛起力 | 22000 |
| Hidraulika rendszer 液压系统 | |
| Rendszerbiztonsági nyomás (sáv) 系统安全压力 | 180 |
| A hidraulikus rendszer névleges áramlása 液压系统额定流量 | 66,2 (l/perc) |
| Működési ellenőrzési módszer 操作控制方式 | Mechanikus 机械式 |
| Méretek 外形尺寸 | |
| Maximális fülke felső magasság 驾驶室顶部最大高度 (mm) | 2007 |
| Teljes hosszúság (vödörrel) 带铲斗总长 (mm) | 3433 |
| Teljes hosszúság (vödör nélkül) 无附件总长 (mm) | 2571 |
| A gumiabroncs széle szélessége 轮胎边缘总宽 (mm) | 1740 |
| A vödör széle teljes szélessége 铲斗边缘总宽 (mm) | 1800 |
| Tengelytáv 轴距 (mm) | 1050 |
| A munka terjedelme 作业范围 | |
| dömpingmagasság 卸载高度 (mm) | 2551 |
| Maximális dömping távolság 最大卸载距离 (mm) | 603 |
| Vödör csuklópánt maximális magasság 铲斗铰链销最大高度 (mm) | 3265 |
| Méretteli távolság 离地间隙 (mm) | 185 |
| Egyéb 其它 | |
| Működési súly 工作重量 (kg) | 2950 |
| Üzemanyagtartály kapacitása 燃油箱容积 (L) | 88 |
| Vödörkapacitás 铲斗容积 (m³) | 0.35 |

Népszerű tags: TK50 kerekes csúszkék rakodó, Kína TK50 Wheel Skid Steer Loader gyártók, gyár











