Testreszabott színű mini kotró 2 tonnás

Testreszabott színű mini kotró 2 tonnás
1. nagy kimeneti erő és erős terhelés-hordozó kapacitás.
2. puffermechanizmussal a dugattyú alkatrészeinek mechanikai hatásainak csökkentése érdekében
A stroke végének elérésekor.
3. A tömítési pontosságot magas P nyomáson tesztelték.
4 A hengeres henger belső átmérője és a thediameterOtthepistonrodhave
nagy precíziós kidolgozással dolgoztak fel
Termékek előnyei

Testreszabott színű mini kotró 2 tonnás,A gémhenger a gém hátulján található. A talaj és a kövek kirakodásakor a hulladéklerakóba a gémhenger simán mozoghat anélkül, hogy a sérülések miatt aggódna.
Testreszabott színű mini kotró 2 tonnás,A Hydraulicoil csövek rejtett kialakítása
elkerülheti a szorítás és a karcolást
Csövek az építkezés során


Testreszabott színű mini kotró 2 tonnás,Bulldozing lemez henger biztonsági fedél
védi a henger rúdot és a csöveket.
Termékek specifikációja
| 技术性能参数 specifikáció | Testreszabott színű mini kotró 2 tonnásMeghatározás | 单位 Egység | |
| 整机重量 Működési súly | kg | 1800 | |
| 标准铲斗容量 vödörkapacitás | m3 | 0.04 | |
| 工作装置形式 Munkaeszköz -forma | / | 反铲 kotró | |
| 燃油箱容量 Üzemanyag -tartály kapacitása | L | 19 | |
| 发动机 Motor |
型号 modell | / | 久保田 D 902- E4B-CBH -1 |
| 排量 elmozdulás | L | 0.898 | |
| 额定输出功率\/转速 motor teljesítménye\/fordulatszám | KW \/ R (PS \/ RPM) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) | |
| 最大扭矩 Max. nyomaték | Nm\/ r\/ perc | 51.3 /1800 | |
| 发动机油容量最大 (有效) Motorolaj kapacitása | L | 3.7 | |
| 速度与 挖掘力 Sebesség\/ Ásás erő |
最大行走速度 km\/h | km\/h | 2.2/4.5 |
| 回转速度 Swing Seed RPM | fordulat | 9.5 | |
| 最大爬坡能力 Max. Osztályozási képesség | fokozat | 30 fok | |
| 铲斗挖掘力 vödör ásó erő kn | KN | 16 | |
| 斗杆挖掘力 vödörkar ásó erő kn | KN | 9.5 | |
| 最大牵引力 Maximális traktív erő KN | KN | 18 | |
| 行走部参数 | |||
| 履带材料 Kövesse az anyagot | 橡胶 gumi | ||
| 履带型号 Track modell | 230*48*70 | ||
| 履带涨紧装置类型 A rászorító feszítő eszköz | 黄油油缸 Vaj olajhenger | ||
| 接地比压 Földnyomás KPA | KPA | 29 | |
| 液压系统 Hidraulikus rendszer | |||
| 泵型式 szivattyú típusa | 柱塞泵 dugattyúszivattyú | ||
| 工作压力 Nyomás MPA | MPA | 23mpa | |
| 流量 elmozdulás | L | 64L\/perc | |
| 回转马达类型 forgó hidraulikus motor | 柱塞马达 dugattyúmotor | ||
| 行走马达类型 séta hidraulikus motor | 柱塞马达 dugattyúmotor | ||
| 多路阀类型 Hidraulikus elosztószelep | terhelésérzékeny szelep | ||
| 液压油箱容积 Hidraulikus olajtartály kapacitása | L | 17.5L | |
Kapcsolattartási adatok
Ha tetszik a testreszabott színű mini kotró 2 tonnás, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Népszerű tags: Testreszabott színű mini kotrógép 2 tonnás, Kína testreszabott színes mini kotrógép 2 tonnás gyártók, gyár















